Sage ERP X3

[ 5051 主题 / 3063 回复 ]

版块介绍: Sage X3 ERP 产品社区

版主: anne.yao

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化项目管理(1) anne.yao 2024-4-22 0/3370 anne.yao 2024-4-22 14:57
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-生产模块(3) anne.yao 2024-4-22 0/3200 anne.yao 2024-4-22 11:32
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-生产模块(2) anne.yao 2024-4-22 0/3147 anne.yao 2024-4-22 11:26
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-生产模块(1) anne.yao 2024-4-22 0/3286 anne.yao 2024-4-22 11:00
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-分销模块 anne.yao 2024-4-22 0/3121 anne.yao 2024-4-22 10:55
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(4) anne.yao 2024-4-22 0/3338 anne.yao 2024-4-22 10:53
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(3) anne.yao 2024-4-22 0/3108 anne.yao 2024-4-22 10:51
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(2) anne.yao 2024-4-22 0/3225 anne.yao 2024-4-22 10:49
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-变化-财务模块(1) anne.yao 2024-4-22 0/3180 anne.yao 2024-4-22 10:47
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-平台 anne.yao 2024-4-22 0/3277 anne.yao 2024-4-22 10:43
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-项目管理 anne.yao 2024-4-22 0/2977 anne.yao 2024-4-22 10:39
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-分销模块/生产模块 anne.yao 2024-4-22 0/3018 anne.yao 2024-4-22 10:31
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(4) anne.yao 2024-4-19 0/3308 anne.yao 2024-4-19 15:36
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(3) anne.yao 2024-4-19 0/3362 anne.yao 2024-4-19 15:33
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(2) anne.yao 2024-4-19 0/3352 anne.yao 2024-4-19 15:31
  版本说明 2019 R3(V12.0.18)-新特性-财务模块(1) anne.yao 2024-4-19 0/3458 anne.yao 2024-4-19 15:28
  [KB224924750069970功能解说] 如何允许仅查看访问用户功能策略? anne.yao 2024-3-26 0/3575 anne.yao 2024-3-26 14:19
  [KB222924950027070功能解说] 报错:警告:逻辑连接日期与连接所需的日期不一致。 anne.yao 2024-3-26 0/3466 anne.yao 2024-3-26 11:40
  [KB230719155128120功能解说] 如何根据数量计算一个固定金额作为间接费用? anne.yao 2024-3-26 0/3550 anne.yao 2024-3-26 11:16
  [KB220924360103567功能解说] 使用Google Chrome 80或以上版本时经典会话未关闭 anne.yao 2024-3-20 0/3687 anne.yao 2024-3-20 17:02